医疗合作
北京老年医院医疗合作项目统计表
北京老年医院医疗合作项目情况统计表 | ||||||||||
序号 | 合作项目(协议)名称 | 合作机构情况 | 合作方式 | 合作时间 | 合作主要内容 | 是否增挂合作名称 | 其他需要说明 | |||
机构全称 | 地址 | 是/否 | 使用/增挂具体名称及悬挂地点 | |||||||
1 | 北京肿瘤医院与北京老年医院合作共建肿瘤综合诊疗中心项目 | 北京肿瘤医院 | 北京市海淀区阜成路52号 | 合作共建 | 2023年12月1日-2028年11月30 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 是 | 安宁疗护楼、门诊一层大厅、住院一部放疗科门口 | 无 | |
2 | 北京老年医院老年康复专科医联体项目 | 1、北京裕和中西医结合康复医院 | 北京市海淀区田村路街道永定路17号院东北角 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |
2、北京四季青医院 | 北京市海淀区远大路32号 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
3、北京市羊坊店医院 | 北京市海淀区羊坊店双贝子坟1号 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
4、北京市海淀区羊坊店社区卫生服务中心 | 北京市海淀区北蜂窝中路乙8号 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
5、北京市海淀区玉渊潭社区卫生服务中心 | 北京市海淀区阜成路85号 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
6、北京市海淀区甘家口社区卫生服务中心 | 北京市海淀区增光路甲57号 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
7、北京市海淀区苏家坨镇社区卫生服务中心 | 北京市海淀区苏家坨地区西小营集镇北侧路东 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
8、北京市海淀区温泉镇社区卫生服务中心(北京市海淀区温泉中心卫生院) | 北京市海淀区温泉地区黑龙潭 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
9、北京市海淀区聂各庄卫生院 | 北京市海淀区聂各庄路26号 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
10、北京市海淀区马连洼社区卫生服务中心 | 北京市海淀区西北旺二街5号 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
11、北京市海淀区蓟门里社区卫生服务中心 | 北京市海淀区蓟门里小区 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
12、北京市海淀区上庄镇社区卫生服务中心 | 北京市海淀区上庄路与翠湖北路交汇处西北 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
13、北京市海淀区北安河社区卫生服务中心 | 北京市海淀区北安河路8号 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
14、北京市中关村医院 | 北京市海淀区中关村南路12号 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
15、北京市海淀区西北旺镇社区卫生服务中心 | 北京市海淀区永丰嘉园五区7号楼 | 专科医联体 | 2017年11月6日-至今 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
16、北京市海淀区四季青镇北坞嘉园社区卫生服务站 | 北京市海淀区闵庄路玉泉慧谷西区4号楼底商 | 专科医联体 | 2023年3月16日-2027年12月30日 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
17、国和电力规划设计研究院有限公司医务室 | 北京市海淀区地锦路6号 | 专科医联体 | 2023年3月16日-2027年12月30日 | 技术指导 双向转诊 人才培养 科研合作 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |||
3 | 北京老年医院北京市属医院康复医联体双向转诊专科医联体项目 | 1、北京安贞医院 | 北京市朝阳区安贞街道安贞路2号 | 专科医联体 | 2022年11月1日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |
2、北京朝阳医院 | 北京市朝阳区呼家楼街道工人体育场南路8号 | 专科医联体 | 2022年12月15日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
3、北京地坛医院 | 北京市朝阳区孙河地区京顺东街8号 | 专科医联体 | 2022年11月1日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
4、北京积水潭医院 | 北京市西城区新街口东街 | 专科医联体 | 2022年12月7日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
5、北京清华长庚医院 | 北京市昌平区立汤路 | 专科医联体 | 2022年11月14日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
6、北京世纪坛医院 | 北京市海淀区羊坊店街道铁医路10号 | 专科医联体 | 2022年12月27日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
7、北京肿瘤医院 | 北京市海淀区阜成路52号 | 专科医联体 | 2022年11月1日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
8、北京天坛医院 | 北京市丰台区新村街道天坛西里6号 | 专科医联体 | 2022年10月31日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
9、北京同仁医院 | 北京市东城区东交民巷1号 | 专科医联体 | 2022年11月1日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
10、北京胸科医院 | 北京市通州区永顺镇北关大街9号院 | 专科医联体 | 2022年10月27日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
11、北京友谊医院 | 北京市西城区永安路95号 | 专科医联体 | 2022年10月24日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
12、北京中医医院 | 北京市东城区美术馆后街23号 | 专科医联体 | 2022年11月1日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
13、首都医科大学 宣武医院 | 北京市西城区长椿街45号 | 专科医联体 | 2022年12月12日-2027年10月31日 | 双向转诊 技术帮扶 远程医疗 人员进修 | 否 | 否 | 无 | |||
4 | 北京老年医院与沈阳市红十字会医院技术合作项目 | 沈阳市红十字会医院 | 沈阳市沈河区中山路389号 | 技术合作(政府指令性任务) | 2021年7月20日—2024年7月19日 | 技术指导 人才培养 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |
5 | 北京老年医院与承德市康养医院技术合作项目 | 承德市康养医院 | 河北省承德市双滦区双塔山镇白庙子村承德市康养医院 | 技术合作(政府指令性任务) | 2024年6月20日-2027年6月20 | 技术指导 预约转诊 科研合作 人才培养 学科建设 远程医疗 | 否 | 否 | 无 | |
投诉举报电话: 010-83183531 投诉举报邮箱 |