链接至英文版
在线服务
 
 
 
 
 
热点推荐
 
 
 
 
 
 
 


北京老年医院门诊病人问卷调查表


为了更好的为您提供服务,不断改进我院医疗服务质量,我们特做此问卷调查,希望得到您的大力支持。
请根据您在就医过程中的切身感受对每个问题在0~10 数字下面的栏目内打" √"。9-10 代表非常满意,6-8代表满意,5-6代表基本满意,2-4代表不满意,0-1 代表非常不满意。请如实地填写此问卷,谨此衷心感谢,并祝您安康快乐!

您所就诊的科室: 您所就诊的时间:
1 工作人员态度和蔼,文明礼貌服务       10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2 门急诊环境卫生              10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3 就诊秩序                 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
4 护士治疗、注射、抽血的技术水平      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 医生给您看病时间的长短和认真程度     10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
6 医生对病情、检查和治疗方案的解答情况   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
7 做特殊治疗、检查和自费用药前履行告之手续 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
8 药房工作人员服务态度和服务质量      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
9 检验科工作人员服务态度和服务质量     10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
10 特检科工作人员服务态度和服务质量     10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
11 放射科工作人员服务态度和服务质量     10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 收费处工作人员服务态度和服务质量     10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
13 在门诊/急诊就诊后的治疗效果        10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
14 医护人员廉洁行医,拒收红包和吃请     10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 就诊后提供收费明细清单并可方便查询    10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
16 您对医院的整体满意度的评价        10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

                    

 


医保编码:08154001  地 址:北京海淀区温泉路118号 邮 编:100095  咨询电话:(010)62456644 62453972
京ICP备05067163号 京卫网审字[2005]第2号
本网站由北京亿优联合科技发展有限公司开发